В Пушкино мы доставляем бетон собственными миксерами с завода в Пушкино. Заказ принимаем круглосуточно, отгружаем по согласованному графику.
Популярные марки бетона
| Марка | Класс | Цена за 1 м³ |
|---|---|---|
| М100 | В7,5 П4 | 5 435 ₽ |
| М150 | В10 П4 | 5 635 ₽ |
| М150 | В12,5 П4 W2 | 5 770 ₽ |
| М200 | В15 П4 F100 W4 | 5 840 ₽ |
| М250 | В20 П4 F150 W4 | 6 180 ₽ |
| М300 | В22,5 П4 F150 W6 | 6 515 ₽ |
| М350 | В25 П4 F200 W8 | 6 740 ₽ |
| М350 | В25 П4 F200 W12 | 6 975 ₽ |
| М400 | В30 П4 F200 W10 | 7 260 ₽ |
| М400 | В30 П4 F200 W12 | 7 390 ₽ |
Цены ориентировочные, без учёта доставки. Полный прайс с растворами, мостовым и дорожным бетоном — на странице «Цены на бетон».
Стоимость доставки
| Расстояние | 1 м³ | 7 м³ | >9 м³ | 10 м³ |
|---|---|---|---|---|
| 0–15 км | 700 ₽ | 4 900 ₽ | 6 300 ₽ | 7 000 ₽ |
| 15–20 км | 750 ₽ | 5 250 ₽ | 6 750 ₽ | 7 500 ₽ |
| 20–25 км | 800 ₽ | 5 600 ₽ | 7 200 ₽ | 8 000 ₽ |
| 25–30 км | 880 ₽ | 6 160 ₽ | 7 920 ₽ | 8 800 ₽ |
| 30–35 км | 950 ₽ | 6 650 ₽ | 8 550 ₽ | 9 500 ₽ |
| 35–40 км | 1 000 ₽ | 7 000 ₽ | 9 000 ₽ | 10 000 ₽ |
| 40–45 км | 1 100 ₽ | 7 700 ₽ | 9 900 ₽ | 11 000 ₽ |
Плечо до Пушкино — около 0 км. Точную стоимость уточняйте у диспетчера.