Главная / Прайс-листы / Цены на бетон
Цены на бетон за 1 м³
На этой странице вы можете уточнить цены на бетон за 1 м³, а также сроки и стоимость доставки из Пушкино.
Бетон на гравийном щебне. Фракция 5–20
| Марка | Класс | Цена за 1 м³ |
|---|---|---|
| М100 | В7,5 П4 | 5 435 ₽ |
| М150 | В10 П4 | 5 635 ₽ |
| М150 | В12,5 П4 W2 | 5 770 ₽ |
| М200 | В15 П4 F100 W4 | 5 840 ₽ |
| М250 | В20 П4 F150 W4 | 6 180 ₽ |
| М300 | В22,5 П4 F150 W6 | 6 515 ₽ |
| М350 | В25 П4 F200 W8 | 6 740 ₽ |
| М350 | В25 П4 F200 W12 | 6 975 ₽ |
| М400 | В30 П4 F200 W10 | 7 260 ₽ |
| М400 | В30 П4 F200 W12 | 7 390 ₽ |
Бетон на гранитном щебне. Фракция 5–20
| Марка | Класс | Цена за 1 м³ |
|---|---|---|
| М300 | В22,5 П4 F150 W6 | 8 310 ₽ |
| М350 | В25 П4 F200 W8 | 8 440 ₽ |
| М350 | В25 П4 F200 W12 | 8 655 ₽ |
| М400 | В30 П4 F300 W10 | 8 795 ₽ |
| М400 | В30 П4 F300 W12 | 9 105 ₽ |
| М450 | В35 П4 F300 W12 | 9 305 ₽ |
| М550 | В40 П4 F300 W16 | 9 835 ₽ |
| М600 | В45 П4 F300 W20 | 10 115 ₽ |
Бетон для возведения мостов и дорог
| Марка | Класс | Цена за 1 м³ |
|---|---|---|
| М350 | В25 П4 F300(I) W12 | 9 510 ₽ |
| М350 | В25 П4 F300(II) W12 | 9 780 ₽ |
| М400 | В30 П4 F300(I) W12 | 10 100 ₽ |
| М400 | В30 П4 F300(II) W12 | 10 430 ₽ |
| М450 | В35 П4 F300(I) W12 | 10 550 ₽ |
| М450 | В35 П4 F300(II) W12 | 10 720 ₽ |
| М550 | В40 П4 F300(I) W12 | 10 925 ₽ |
| М550 | В40 П4 F300(II) W12 | 11 105 ₽ |
| М600 | В45 П4 F300(I) W12 | 11 320 ₽ |
| М600 | В45 П4 F300(II) W12 | 11 450 ₽ |
Кладочный раствор
| Марка | Класс | Цена за 1 м³ |
|---|---|---|
| М50 | р-р М50Пк3 F25 | 5 265 ₽ |
| М100 | р-р М100Пк3 F50 | 5 700 ₽ |
| М150 | р-р М150Пк3 F100 | 6 010 ₽ |
| М200 | р-р М200Пк3 F100 | 6 325 ₽ |
| М300 | р-р M300Пк3 F100 | — |
Раствор для стяжек
| Марка | Класс | Цена за 1 м³ |
|---|---|---|
| М50 | р-р М50Пк3 F25 | 4 980 ₽ |
| М100 | р-р М100Пк3 F50 | 5 510 ₽ |
| М150 | р-р М150Пк3 F100 | 5 800 ₽ |
| М200 | р-р М200Пк3 F100 | 6 370 ₽ |
| М250 | р-р М250Пк3 F100 | 6 600 ₽ |
| М300 | р-р M300Пк3 F100 | 6 950 ₽ |
Жёсткий (тощий) бетон
| Марка | Класс | Цена за 1 м³ |
|---|---|---|
| М100 | В7,5 Ж4 F50 грав. | 5 770 ₽ |
| М150 | В10 Ж4 F50 грав. | 5 925 ₽ |
| М150 | В12,5 Ж4 F50 грав. | 6 015 ₽ |
| М200 | В15 Ж4 F50 грав. | 6 040 ₽ |
| М250 | В20 Ж4 F50 грав. | 6 170 ₽ |
Бетон на гравийном щебне для полов (без химии)
| Марка | Класс | Цена за 1 м³ |
|---|---|---|
| М300 | В22,5 П4 F150 W8 | 7 810 ₽ |
| М350 | В25 П4 F200 W8 | 8 130 ₽ |
| М400 | В30 П4 F200 W8 | 8 495 ₽ |
Цены на доставку бетонных и растворных смесей
| Расстояние | 1 м³ | 7 м³ | >9 м³ | 10 м³ |
|---|---|---|---|---|
| 0–15 км | 700 ₽ | 4 900 ₽ | 6 300 ₽ | 7 000 ₽ |
| 15–20 км | 750 ₽ | 5 250 ₽ | 6 750 ₽ | 7 500 ₽ |
| 20–25 км | 800 ₽ | 5 600 ₽ | 7 200 ₽ | 8 000 ₽ |
| 25–30 км | 880 ₽ | 6 160 ₽ | 7 920 ₽ | 8 800 ₽ |
| 30–35 км | 950 ₽ | 6 650 ₽ | 8 550 ₽ | 9 500 ₽ |
| 35–40 км | 1 000 ₽ | 7 000 ₽ | 9 000 ₽ | 10 000 ₽ |
| 40–45 км | 1 100 ₽ | 7 700 ₽ | 9 900 ₽ | 11 000 ₽ |
- Цена свыше 45 км — договорная.
- Учитывайте вес и габариты гружёного автомобиля, возможности манёвра и подъезд к месту выгрузки.
- Нормативное время разгрузки — 10 минут на 1 м³.
- Стоимость одного часа простоя на объекте — 2500 ₽/час.
- Время доставки в исключительных случаях (авария, поломка машины, поломка оборудования на БРУ, отключение электроэнергии) может составлять до трёх часов от заказанного.
- Оплата доставки производится за полный миксер.
Цены на аренду автобетононасоса
| Длина стрелы | Цена за смену |
|---|---|
| 24 м | 27 500 ₽ |
| 28 м | 29 500 ₽ |
| 32 м | 31 500 ₽ |
| 36 м | 33 000 ₽ |
| 42 м | 39 000 ₽ |
| 46 м | 43 000 ₽ |
| 52 м | 53 500 ₽ |
| 56 м | 57 000 ₽ |
| 62 м | 68 000 ₽ |
| 65 м | 71 000 ₽ |
| 68 м | 80 000 ₽ |
Дополнительное оборудование и услуги
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Дополнительный бетоновод 3 м (смена / последующий час) | 1000 / 100 ₽ |
| Шланг двухконцевой 4 м (смена / последующий час) | 2000 / 250 ₽ |
| Шланг одноконцевой 4 м (смена / последующий час) | 2000 / 250 ₽ |
| Поворот металлический 45° / 90° (смена / последующий час) | 1000 / 100 ₽ |
| Перестановка АБН 24 м | 2000 ₽ |
| Перестановка АБН 32–36 м | 2500 ₽ |
| Перестановка АБН 42–46 м | 3500 ₽ |
| Перестановка АБН 52–65 м | 4000 ₽ |
| Приготовление пусковой смеси (входит в стоимость АБН, кроме 52–65 м) | 2000 ₽ |
| Приготовление пусковой смеси с дополнительными бетоноводами | 3000 ₽ |
| Гаситель бетона (при прокачке более 30 м³ — 10 ₽/м³) | 2000 ₽ |
| Доставка бетоноводов на объект до 10 км | 6000 ₽ |
| Профессиональный вибратор Wacker | 4000 ₽ |
| Повторная промывка / перезапуск АБН | 5000 ₽ |
| Прокачка бетонной смеси с фиброй | По договорённости |
Доплата при прокачке свыше нормы — 100 ₽/м³
- АБН 24 м — свыше 60 м³
- АБН 28 м — свыше 70 м³
- АБН 32 м — свыше 80 м³
- АБН 36 м — свыше 100 м³
- АБН 42 м — свыше 150 м³
- АБН 46 м — свыше 200 м³
- АБН 52 м — свыше 400 м³
- АБН 56–65 м — свыше 500 м³
Противоморозная добавка для бетонных смесей и строительных растворов
| Температура наружного воздуха | −5 °C | −10 °C | −15 °C | −20 °C | −25 °C |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 200 ₽ | ||||
| Марка | Пластимор НМ | ||||
Увеличение цены 1 м³ бетонной смеси или раствора при использовании противоморозной добавки. Не применяется к мостовому бетону.